Für die Honorarabrechnung von Privatgutachten ist die Anwendung der HOAI § 34 gesetzlich vorgeschrieben.
Einige ausgewählte Honorarsätze zur Orientierung:
Objektwert | Normalstufe | Schwierigkeitsstufe * | ||||
| 50.000,00 € | 358,50 € | 460,50 € | ||||
| 70.000,00 € | 487,00 € | 625,00 € | ||||
| 100.000,00 € | 603,50 € | 776,50 € | ||||
| 125.000,00 € | 709,07 € | 908,20 € | ||||
| 250.000,00 € | 1.084,86 € | 1.382,80 € | ||||
| 350.000,00 € | 1.272,86 € | 1.631,92 € | ||||
| 500.000,00 € | 1.464,65 € | 1.878,26 € | ||||
| 750.000,00 € | 1.737,83 € | 2.228,70 € | ||||
| 1.000.000,00 € | 1.977,70 € | 2.534,25 € |
*z.B: bei der Bewertung von Wohnungs- oder Erbbaurechten, Baulasten, Renten und Pflegeversicherungen etc.
Zusatzleistungen (z.B. Aufmaß, Flächenberechnungen etc.) werden als Zeithonorar abgerechnet; alle Honorarangaben verstehen sich in EUR zzgl. ges. MWSt.; Objektwert = Verkehrswert